型号 | VD-650 |
适用人数 (s) | 桌上型 |
气流方向 | 垂直 |
电源电压 (V) | AC220V 50HZ |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5皿.时(Φ90mm培养平皿) |
平均风速 | 0.2—0.6m/s |
噪音 | ≤62dB(A) |
振动与半峰值 | ≤5μm |
照度 | ≥300LX(作业中心) |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 荧光4W×1 、 紫外8W×1 |
最大功率 (W) | 110W |
高效过滤器规格数量 | 480×280×50×1 |
工作区尺寸 (宽×深×高)(mm) |
480×340×370 |
装置外形尺寸 (宽×深×高)(mm) |
550×460×730 |