转子号 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
1号角转子 | 24X1.5/2.2ml | 25000 rpm | 64800 Xg |
2号角转子 | 16X10ml | 23000 rpm | 56880 Xg |
3号角转子 | 8X50ml | 21000 rpm | 52360 Xg |
4号角转子 | 6X300ml | 12000 rpm | 24110 Xg |
5号角转子 | 6X500ml | 10000 rpm | 18590 Xg |
6号角转子 | 4X1000ml | 8000 rpm | 12040 Xg |
7号角转子 | 12X50ml | 14000 rpm | 30070 Xg |
8号水平转子 | 4X750ml | 5000 rpm | 5600 Xg |
9号水平转子 | 6X50ml | 10000 rpm | 15680 Xg |
在容量范围内可配备任意规格角转子和水平转子及适配器 |