技术规格 | ||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |
无限远平场消色差物镜 | ICM-100 (配明场物镜) |
PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | ||
ICM-100BD (配明/暗场物镜) |
PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | ||
目镜筒 | 三目镜30˚倾斜, 可100%通光摄影。 | |
落射照明系统 | ICM-100 | 6V30W卤素灯,亮度可调 |
ICM-100BD | 12V50W卤素灯,亮度可调 | |
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:2μm。 | |
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
工作台 | 底座外形尺寸:300mmX240mm | |
机械式载物台外形尺寸:185mmX140mm,移动范围:横向35mm,纵向:30mm |
目镜 | 10X分划广角目镜(Φ22mm),格值0.1mm/格 | |
物镜 | ICM-100 | PL L40X/0.60 工作距离:3.98 mm |
PL L60X/0.70 工作距离:2.08mm | ||
PL L80X/0.80 工作距离:1.25 mm | ||
PL L100X/0.85 工作距离:0.40 mm | ||
ICM-100BD | PL L40X/0.6 BD 工作距离:3 mm | |
PL L60X/0.70 BD 工作距离:1.65mm | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距离:0.80mm | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距离:0.4 mm | ||
CCD接头 | 0.5X | |
0.65X | ||
1X | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
摄像仪 | UC300/UC500/UC1000/UC1400 USB输出 | |
EC230/EC630 USB输出 | ||
HDMI1080A平板显示仪 |